熊野市
ホーム
くらし
観光
市政
防災
リンク集
問い合わせ

公共工事等入札結果

令和5年03月06日更新

令和5年2月入札結果

〇入札結果(総務課)

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限
1 8日 令和4年国災第103号
その他市道相谷4号線道路災害復旧工事
有限会社 寿建設 1,485,000 1,350,000 1,428,000 令和5年3月27日
2 8日 令和4年国災第101号
普通河川田浦田谷川左岸河川災害復旧工事
山本建材店 2,618,000 2,380,000 2,385,000 令和5年3月27日
3 8日 令和4年国災第102号
その他市道瀬戸分校上通り線道路災害復旧工事
御浜建設 3,630,000 3,300,000 3,497,000 令和5年3月27日
4 8日 令和4年国災第97号
普通河川清滝川左岸河川災害復旧工事
堀組 5,445,000 4,950,000 5,169,000 令和5年3月27日
5 8日 令和4年国災第99号準用河川奥地川支流ほか1川
左右岸河川災害復旧工事
不落
6 8日 令和4年国災第98号
準用河川大井谷川右岸河川災害復旧工事
前川建設 6,930,000 6,300,000 6,747,000 令和5年3月27日
7 8日 令和4年国災第100号
普通河川田井谷川左右岸河川災害復旧工事
有限会社 太田組 8,965,000 8,150,000 8,453,000 令和5年3月27日

〇入札結果(130万円以下)

なし

〇業務

なし

このページの先頭に戻る


令和5年1月入札結果

〇入札結果(総務課)

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限
1 18日 防災公園野球場観覧席屋根設置工事 後呂組 7,150,000 6,500,000 6,623,000 令和5年3月20日
2 18日 市道有馬金山線道路改良工事 西建設 2,090,000 1,900,000 1,905,000 令和5年3月30日
3 18日 普通河川東家ノ前川河川改良工事 御浜建設 2,200,000 2,000,000 2,024,000 令和5年3月20日
4 18日 市道高更5号線道路改良(舗装)工事 株式会社三石組 5,797,000 5,270,000 5,302,000 令和5年3月24日
5 18日 市道桃源寺津越線道路舗装工事 株式会社三石組 1,441,000 1,310,000 1,320,000 令和5年3月18日
6 18日 市道松原井土線道路改良(舗装)工事 株式会社三石組 13,090,000 11,900,000 12,084,000 令和5年3月25日
7 18日 市道湯の谷本線道路改良(舗装)工事 株式会社三石組 5,775,000 5,250,000 5,268,000 令和5年3月24日
8 18日 市道瀞流荘湯ノ口温泉線
道路改良(舗装)工事(その2)
株式会社海邊組
三重支店
15,950,000 14,500,000 14,890,000 令和5年3月25日
9 18日 市道西川町獅子岩線道路整備工事 株式会社川上組 43,450,000 39,500,000 40,309,000 令和5年3月29日

〇入札結果(130万円以下)

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限 担当課
1 13日 市道室古神社線道路維持工事 浜中工務店 1,045,000 950,000 989,000 令和5年3月17日 建設課
2 13日 庁舎玄関排水路設置工事 ㈱幸榮建設 770,000 700,000 712,000 令和5年3月20日 建設課
3 13日 市道桑谷1号線外1線道路維持工事 山本建材店 1,287,000 1,170,000 1,177,000 令和5年3月24日 建設課
4 13日 市道逢神坂線道路舗装工事 ㈱三石組 594,000 540,000 547,000 令和5年3月24日 建設課
5 16日 大年水路支線改良工事 山本建材店 605,000 550,000 608,300 令和5年3月24日 農林業振興課
6 13日 山崎運動公園維持補修工事 九鬼建設 990,000 900,000 904,000 令和5年3月17日 建設課
7 10日 農道平野線復旧工事 九鬼建設 913,000 830,000 942,700 令和5年3月24日 農林業振興課
8 16日 林道三和片川線
維持補修工事(小栗須側)
㈲森組 671,000 610,000 880,000 令和5年3月15日 農林業振興課

このページの先頭に戻る


令和4年12月入札結果

〇入札結果(総務課)

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限
1 6日 西部簡水三浦浄水場導水管布設替工事 不落
2 6日 山崎運動公園野球場グラウンド
散水加圧装置改修工事
株式会社村田水道工業所 4,180,000 3,800,000 3,856,000 令和5年3月29日
3 6日 木本中学校教員住宅撤去工事 有限会社三重塗装 3,443,000 3,130,000 3,181,000 令和5年3月17日
4 6日 普通河川栗須谷川河川改良工事 石井組 4,950,000 4,500,000 4,509,000 令和5年3月13日
5 6日 山崎運動公園野球場スコアボード
塔時計改修工事
有限会社トギヤ 3,410,000 3,100,000 3,124,000 令和5年3月29日
6 8日 市道木本高校裏通り線道路改良工事 御浜建設 2,365,000 2,150,000 2,160,000 令和5年2月24日
8 8日 木本中学校フェンス改修工事 下岡建築 7,920,000 7,200,000 7,258,000 令和5年3月6日
9 8日 道の駅きのくに屋根改修工事 仮屋塗装店 2,860,000 2,600,000 2,654,000 令和5年2月28日
10 8日 柳谷川河川維持工事 ホリ建設 1,760,000 1,600,000 1,694,000 令和5年2月28日
11 8日 市道松原獅子岩線外側線設置工事 株式会社三石組 2,442,000 2,220,000 2,226,000 令和5年2月13日
12 15日 山崎運動公園多目的グラウンド
管理棟屋根防水改修工事
玉置建築 1,540,000 1,400,000 1,680,000 令和5年3月17日
13 15日 山崎運動公園東屋設置工事 糸川建築店 8,800,000 8,000,000 8,043,000 令和5年3月17日
14 22日 西部簡水三浦浄水場導水管布設替工事 株式会社西美組 4,730,000 4,300,000 4,340,000 令和5年3月13日

〇入札結果(130万円以下)

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限 担当課
1 14日 熊野市衛生管理型魚市場維持補修工事 ホリ建設 1,100,000 1,000,000 1,047,000 令和5年2月1日 建設課
2 14日 市道湯ノ口線道路維持工事 ㈲寿建設 1,089,000 990,000 1,154,000 令和5年3月10日 建設課
3 14日 市道有馬小学校前通り線道路維持工事 九鬼建設 1,199,000 1,090,000 1,179,000 令和5年3月17日 建設課
4 20日 木本中学校体育器具取替工事 ㈱幸榮建設 1,045,000 950,000 1,095,000 令和5年3月17日 建設課
5 20日 市道瀬戸上通り線道路舗装工事 ㈱三石組 517,000 470,000 471,000 令和5年3月18日 建設課
6 20日 令和4年単災河川第1号
西山谷川河川復旧工事
飛鳥土木㈱ 550,000 500,000 521,000 令和5年3月17日 建設課
7 20日 令和4年単災道路第2号
市道樫山線道路復旧工事
山本建材店 583,000 530,000 532,000 令和5年3月17日 建設課
8 20日 市道浅谷1号線道路舗装工事 ㈱三石組 1,122,000 1,020,000 1,031,000 令和5年3月17日 建設課
9 20日 市道和田線道路舗装工事 ㈱三石組 1,072,500 975,000 984,000 令和5年3月18日 建設課

このページの先頭に戻る


令和4年11月入札結果

〇入札結果(総務課)

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限
1 2日 市道大峰線外1線道路舗装工事 株式会社 三石組 1,529,000 1,390,000 1,398,000 令和5年1月27日
2 2日 市道熊野市駅裏1号線
道路改良(舗装)工事(その3)
株式会社 三石組 2,882,000 2,620,000 2,643,000 令和4年12月23日
3 2日 市道有馬金山線道路改良(舗装)工事 株式会社 三石組 8,910,000 8,100,000 8,167,000 令和5年1月23日
4 2日 市有地法面改良工事(松ノ木地区) 株式会社 川上組 32,340,000 29,400,000 29,512,000 令和5年3月10日
5 2日 市道風伝線いきつき橋橋梁修繕工事 株式会社 西美組 12,430,000 11,300,000 11,328,000 令和5年2月28日
6 2日 市道板屋谷平野平線大谷橋橋梁修繕工事 有限会社 橋本建設 11,440,000 10,400,000 10,452,000 令和5年2月28日
8 2日 丸山千枚田農地保全工事 堀組 6,930,000 6,300,000 6,352,000 令和5年1月31日
9 2日 市道風伝線床屋敷橋橋梁修繕工事 不落 - - - -
10 2日 山崎運動公園自家発電設備更新工事 川口電気 6,270,000 5,700,000 5,741,000 令和5年3月22日
11 2日 金山多目的集会所外壁改修工事 松村塗装 3,740,000 3,400,000 3,436,000 令和5年1月31日
12 2日 松原集会所塗装工事 栗原塗装店 3,740,000 3,400,000 3,450,000 令和5年1月31日
13 18日 林道大又併用線(4号橋・5号橋)橋梁改良工事 大平組 6,545,000 5,950,000 5,974,000 令和5年3月15日
14 18日 世界遺産熊野古道館整備工事 田端創建 株式会社 17,585,700 15,987,000 16,371,000 令和5年3月20日
15 18日 市道南北2号一本松線道路改良工事 株式会社 川上組 17,600,000 16,000,000 16,310,000 令和5年3月24日
16 18日 市道西川町獅子岩線歩道整備工事 不落 - - - -

〇入札結果(130万円以下)

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限 担当課
1 15日 水行川河川維持工事 九鬼建設 1,100,000 1,000,000 1,015,000 令和5年2月20日 建設課
2 15日 市道甫本中央線道路維持工事 御浜建設 495,000 450,000 479,000 令和5年2月3日 建設課
3 15日 市道岩ノ谷松本峠線道路維持工事 前川建設 550,000 500,000 545,000 令和5年1月31日 建設課
4 15日 市道布袋町切立線道路維持工事 御浜建設 951,500 865,000 967,000 令和5年1月31日 建設課
5 28日 大川河川維持工事 (有)岡久建設 792,000 720,000 887,000 令和5年1月30日 建設課
6 21日 海岸漂着物等撤去工事費 (有)太田組  649,000 590,000 598,000 令和5年1月27日 水産・商工振興課
7 22日 産田水路維持補修工事 九鬼建設 682,000 620,000 693,000 令和5年1月20日 農林業振興課
8 30日 農免丸山線改良工事 (有)寿建設 1,221,000 1,110,000 1,266,100 令和5年3月6日 農林業振興課

このページの先頭に戻る


令和4年10月入札結果

〇入札結果(総務課)

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限
1 4日 市道山崎前2号線道路舗装工事 株式会社三石組 1,628,000 1,480,000 1,489,000 令和4年12月16日
2 4日 市道大前団地3号線道路改良
(舗装)工事(その2)
株式会社三石組 7,535,000 6,850,000 6,887,000 令和4年12月19日
3 4日 林道三和片川線(天瀬側)改良工事 藤村建設株式会社三重支店 9,955,000 9,050,000 9,080,000 令和5年1月4日
4 4日 市道瀞流荘湯ノ口温泉線道路
改築工事(その1)
株式会社西美組 40,040,000 36,400,000 36,407,000 令和5年3月25日
5 4日 市営住宅松原団地防水改修工事 堀組 24,750,000 22,500,000 22,500,000 令和5年1月31日
6 4日 丸山千枚田農地保全工事 不調 - - - -
8 28日 市道上地線上地2号橋橋梁修繕工事 有限会社寿建設 1,870,000 1,700,000 1,732,000 令和5年2月28日
9 28日 市道小阪佐渡線上木屋橋橋梁修繕工事 有限会社大恵工務店 2,145,000 1,950,000 2,003,000 令和5年2月28日

〇入札結果(130万円以下)

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限 担当課
1 6日 市道木本飛鳥線道路舗装工事 ㈱三石組 1,287,000 1,170,000 1,180,000 令和5年1月4日 建設課
2 6日 市道産田3号線道路維持工事 西建設 748,000 680,000 696,000 令和4年12月21日 建設課
3 6日 市道宮ノ上線道路維持工事 不落 - - - - 建設課
4 18日 湯屋水路改良工事その2 山本建材店 731,500 665,000 750,200 令和4年12月16日 農林業振興課
5 25日 市道宮平1号線道路舗装工事 ㈱三石組 1,188,000 1,080,000 1,091,000 令和5年1月31日 建設課
6 25日 市道山崎線外1線道路舗装工事 ㈱三石組 1,100,000 1,000,000 1,007,000 令和5年1月31日 建設課
7 25日 市道湊5号線道路維持工事 ㈲太田組 990,000 900,000 917,000 令和4年12月23日 建設課
8 25日 市道宮ノ上線道路維持工事 不調 - - - - 建設課
9 25日 市道佐田2号線道路維持工事 山本建材店 940,500 855,000 878,000 令和4年12月23日 建設課

〇業務

番号 入札日 業務名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限 担当課
1 6日 新鹿⑧地籍調査業務委託 ㈱ウジョウ三重支店 4,950,000 4,500,000 5,090,000 令和5年2月27日 建設課
2 21日 遊木漁港北防波堤深浅
測量業務委託
いとう測量設計
熊野事務所
5,170,000 4,700,000 4,921,000 令和5年1月31日 水産・商工振興課
3 25日 熊野市道橋梁点検
業務委託(その3)
㈱和合コンサルタント 880,000 800,000 1,577,000 令和5年3月24日 建設課

このページの先頭に戻る


令和4年9月入札結果

〇入札結果(総務課)

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限
1 9日 山崎運動公園浄化槽改修工事 株式会社 村田水道工業所 37,400,000 34,000,000 34,340,000 令和5年2月10日
2 9日 市道高更5号線道路改良工事 株式会社 宇城組 21,010,000 19,100,000 19,130,000 令和5年2月13日
3 9日 市道金山小学校線外1線交通安全施設設置工事 株式会社 三石組 2,420,000 2,200,000 2,366,000 令和4年12月5日
4 9日 市道湯屋1号線道路改良(舗装)工事 株式会社 三石組 3,025,000 2,750,000 2,772,000 令和4年11月4日
5 28日 飛鳥・五郷デイサービスセンター
高圧受電設備改修工事
㈱ミナミ電気 1,400,300 1,273,000 1,372,000 令和4年12月23日
6 28日 市道桃崎中央線道路改良(舗装)工事 株式会社 三石組 6,160,000 5,600,000 5,633,000 令和4年12月22日
7 28日 市道松原井土線道路改良工事(その2) 株式会社 川上組 18,920,000 17,200,000 17,255,000 令和5年2月27日
8 28日 市道熊野市駅裏1号線道路改良工事 石井組 4,510,000 4,100,000 4,198,000 令和5年1月4日
9 28日 令和3年国災第62号
普通河川湯屋谷川左岸河川災害復旧工事
前川建設 7,700,000 7,000,000 7,103,000 令和5年1月11日
10 28日 目白水路改良工事 九鬼建設 1,584,000 1,440,000 1,548,000 令和4年12月27日

このページの先頭に戻る


〇入札結果(130万円以下)

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限 担当課
1 12日 市道馬留赤坂線道路維持工事 石井組 1,188,000 1,080,000 1,084,000 令和4年11月4日 建設課
2 12日 市道小阪20号線道路舗装工事 ㈱三石組 1,067,000 970,000 979,000 令和4年12月5日 建設課
3 1日 農道前田線改良工事 飛鳥土木株式会社 847,000 770,000 802,000 令和4年11月30日 農林業振興課
4 28日 林道三和片川線(楊枝川側)維持補修工事 ㈲寿建設 990,000 900,000 912,000 令和4年11月28日 農林業振興課
5 28日 林道三和片川線(布引側)維持補修工事 ㈲森組 935,000 850,000 889,000 令和4年11月28日 農林業振興課
6 28日 佃水路支線改良工事 九鬼建設 495,000 450,000 469,000 令和4年11月28日 農林業振興課

〇業務

番号 入札日 業務名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限 担当課
1 7日 熊野市道橋梁点検業務委託(その2) ㈱明和プラテック 2,167,000 1,970,000 3,362,000 令和4年12月20日 建設課
2 20日 五郷小学校改修工事設計業務委託 ㈱前田建築設計事務所 3,905,000 3,550,000 3,585,000 令和5年1月16日 建設課

このページの先頭に戻る


令和4年8月入札結果

〇入札結果(総務課)

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限
1 4日 市道寺谷和田線道路改良(舗装)工事 株式会社 三石組 6,985,000 6,350,000 6,391,000 令和4年11月7日
2 4日 林道高代山・大井川線(高代山側)開設工事 株式会社 宇城組 39,160,000 35,600,000 35,714,000 令和5年2月15日
3 4日 林道石間渕線維持補修工事 谷口建設 1,595,000 1,450,000 1,529,000 令和4年10月31日
4 4日 山崎運動公園テニスコート照明LED化改修工事 有限会社 トギヤ 29,667,000 26,970,000 27,330,000 令和5年2月20日
5 26日 目白水路改良工事 不調 - - - -

〇入札結果(130万円以下)

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限 担当課
1 3日 市道小栗須線道路維持工事 ㈲森組 726,000 660,000 974,000 令和4年10月26日 建設課
2 8日 湯屋水路改良工事 山本建材店 517,000 470,000 477,000 令和4年10月31日 農林業振興課
3 18日 農道土手外線改良工事 九鬼建設 853,600 776,000 854,000 令和4年10月31日 農林業振興課
4 18日 見初下溝水路改良工事 山本建材店 1,287,000 1,170,000 1,174,000 令和4年10月31日 農林業振興課
5 24日 寺谷水路外1施設改良工事 山本建材店 1,149,500 1,045,000 1,076,000 令和4年11月30日 農林業振興課
6 30日 市道新鹿停車場線道路維持工事 ㈲太田組 1,067,000 970,000 973,000 令和4年11月8日 建設課
7 30日 市道橋間遊木道線道路舗装工事 ㈱三石組 1,089,000 990,000 998,000 令和4年11月24日 建設課

〇業務

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限 担当課
1 3日 磯崎漁港機能保全工事
測量設計業務委託
南海カツマ㈱
熊野支店
4,136,000 3,760,000 4,546,000 令和4年11月30日 水産・商工振興課
2 18日 市道西川町獅子岩線
電線共同溝整備家屋調査業務委託
㈱ジオ紀南支店 17,820,000 16,200,000 23,207,000 令和5年2月20日 建設課
3 18日 市道西川町獅子岩線
土質調査業務委託
東邦地水㈱ 660,000 600,000 607,000 令和4年10月12日 建設課

このページの先頭に戻る


令和4年7月入札結果

〇入札結果(総務課)

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限
1 13日 市道泉福寺線道路改良(舗装)工事 株式会社 三石組 1,364,000 1,240,000 1,245,000 令和4年9月7日
2 13日 市道城下中央線道路改良(舗装)工事 不落 - - - -
3 13日 市道湯の谷本線道路改良工事 有限会社 桂建設 12,980,000 11,800,000 11,942,000 令和4年12月6日
4 13日 紀和総合支所玄関改修工事 不落 - - - -
5 13日 火葬炉設備改修工事 不調 - - - -
6 22日 市道瀞流荘湯ノ口温泉線道路改良(舗装)工事 株式会社 夏山組
三重支店
25,630,000 23,300,000 23,335,000 令和4年11月21日
7 22日 市道有馬金山線道路改良工事 有限会社 薮根組 15,070,000 13,700,000 13,722,000 令和4年12月9日
8 22日 市道大前団地3号線道路改良工事 有限会社 薮根組 19,800,000 18,000,000 18,056,000 令和4年12月26日
9 22日 林道高代山・大井川線開設工事(大井川側) 株式会社 川上組 37,840,000 34,400,000 36,190,000 令和5年2月2日
10 22日 市道池田平線道路維持工事 谷口建設 1,485,000 1,350,000 1,351,000 令和4年10月14日
11 22日 林道柳谷線維持補修工事 山本建材店 3,047,000 2,770,000 2,780,000 令和4年10月24日
12 22日 紀和鉱山資料館自家用電気工作物改修工事 有限会社 トギヤ 2,860,000 2,600,000 2,636,000 令和4年10月27日

〇入札結果(130万円以下)

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限 担当課
1 5日 市道協和団地2号線道路維持工事 山田建設 737,000 670,000 670,000 令和4年9月5日 建設課
2 5日 市道平見線道路維持工事 堀組 1,210,000 1,100,000 1,176,000 令和4年9月5日 建設課
3 5日 市道立石2号線道路維持工事 西建設 1,210,000 1,100,000 1,122,000 令和4年9月5日 建設課
4 28日 市道紺屋の谷線道路維持工事 御浜建設 1,265,000 1,150,000 1,177,000 令和4年9月26日 建設課
5 28日 市道向地1号線道路維持工事 山田建設 1,265,000 1,150,000 1,177,000 令和4年9月26日 建設課
6 28日 市道松ノ平線道路維持工事 ㈲岡久建設 997,700 907,000 933,000 令和4年9月26日 建設課
7 28日 市道奥有馬線道路維持工事 九鬼建設 1,265,000 1,150,000 1,179,000 令和4年9月26日 建設課

〇業務

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限 担当課
1 26日 林業専用道皿山線
測量・設計業務委託
いどう測量設計㈱
熊野事務所
1,540,000 1,400,000 1,425,000 令和4年12月22日 農林業振興課

このページの先頭に戻る

令和4年6月 入札結果

〇入札結果(総務課)

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限
1 14日 市道総合庁舎裏通り線外9線外側線設置工事 株式会社 三石組 1,908,500 1,735,000 1,747,000 令和4年8月15日
2 14日 市道松原井土線道路改良工事 石井組 7,370,000 6,700,000 6,854,000 令和4年10月3日
3 16日 市庁舎空調配管改修工事 株式会社 川上組 137,500,000 125,000,000 125,907,000 令和6年1月29日
4 22日 市道大前団地3号線道路改良(舗装)工事 株式会社 三石組 6,600,000 6,000,000 6,047,000 令和4年8月31日
5 22日 市道桃崎中央線道路改良工事 有限会社 桂建設 13,090,000 11,900,000 11,959,000 令和4年11月4日
6 22日 林業専用道皿山線開設工事 株式会社 宇城組 20,240,000 18,400,000 18,471,000 令和4年12月26日
7 22日 山崎運動公園ちびっこ広場遊具設置工事 有限会社 薮根組 39,380,000 35,800,000 35,807,000 令和4年12月9日
8 22日 市道山崎線道路維持工事 前川建設 7,040,000 6,400,000 6,428,000 令和4年10月24日
9 22日 市道井土馬ノ戸1号線道路維持工事 株式会社 幸榮建設 7,810,000 7,100,000 7,147,000 令和4年11月4日
10 22日 金山小学校教室増室工事 後呂組 7,370,000 6,700,000 6,727,000 令和4年9月30日
11 22日 有馬小学校給食室改修工事 建築峪中 4,345,000 3,950,000 4,090,000 令和4年9月30日
12 22日 五郷分団寺谷車庫サイレン兼ホース干し
鉄塔改修工事
有限会社 三重塗装 1,430,000 1,300,000 1,700,000 令和4年9月16日

〇入札結果(130万円以下)

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限 担当課
1 7日 防災公園案内看板設置工事 山田建設 627,000 570,000 587,000 令和4年8月8日 建設課
2 7日 市道相谷2号線道路舗装工事 ㈱三石組 1,243,000 1,130,000 1,134,000 令和4年8月31日 建設課
3 7日 市道木本浄水場線道路維持工事 御浜建設 935,000 850,000 943,000 令和4年8月8日 建設課
4 7日 市道長井線道路維持工事 飛鳥土木㈱ 814,000 740,000 788,000 令和4年8月8日 建設課
5 16日 紀和分団旧長尾車庫ホース干し
鉄塔解体撤去工事
ホリ建設 633,600 576,000 863,000 令和4年8月15日 消防本部
6 16日 市道山崎古屋線法面維持工事 西建設 858,000 780,000 822,000 令和4年8月25日 建設課
7 16日 市道久生屋金山線法面維持工事 堀組 968,000 880,000 952,000 令和4年8月29日 建設課
8 16日 市道泉福寺線道路改良工事 西建設 935,000 850,000 899,000 令和4年8月10日 建設課
9 28日 市道産田神社線道路舗装工事 ㈱三石組 973,500 885,000 895,000 令和4年9月21日 建設課
10 28日 市道奥有馬線道路舗装工事 ㈱三石組 1,083,500 985,000 995,000 令和4年9月21日 建設課
11 28日 市道長楽寺線道路維持工事 ㈲大恵工務店 990,000 900,000 915,000 令和4年8月29日 建設課

〇業務

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限 担当課
1 16日 熊野市道橋梁点検業務委託 ㈱和合コンサルタント 5,830,000 5,300,000 10,972,000 令和4年11月28日 建設課
2 28日 市有地法面測量業務委託(松ノ木地区) ㈱ジオ紀南支店 2,420,000 2,200,000 2,393,000 令和4年9月1日 総務課
3 28日 世界遺産熊野古道館耐震診断・整備
実施設計業務委託
樋口建築設計室 3,300,000 3,000,000 3,007,000 令和4年9月30日 観光スポーツ
交流課
4 28日 市道千儀鬼ヶ城線地質調査業務委託 松阪鑿泉㈱ 7,920,000 7,200,000 7,596,000 令和4年10月21日 建設課

このページの先頭に戻る


令和4年5月 入札結果

〇入札結果(総務課)

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限
1 17日 市道長野オートキャンプ場線
道路舗装工事
藤村建設 株式会社 三重支店 1,360,700 1,237,000 1,244,000 令和4年7月28日
2 17日 市道くらの谷線道路舗装工事 株式会社 三崎舗道三重支店 1,485,000 1,350,000 1,441,000 令和4年7月28日
3 17日 市道寺谷和田線道路改良工事 株式会社 宇城組 14,960,000 13,600,000 13,634,000 令和4年10月19日
5 17日 市道釜ノ平志原尻線道路維持工事 九鬼建設 2,090,000 1,900,000 2,030,000 令和4年8月8日
6 31日 市道長尾山線道路改良工事 株式会社 三石組 1,551,000 1,410,000 1,416,000 令和4年9月5日
7 31日 市道立石花の窟1号線外側線設置工事 株式会社 三石組 5,885,000 5,350,000 5,443,000 令和4年8月29日
8 31日 市道瀞線小川口隧道長寿命化工事 株式会社 西美組 31,515,000 28,650,000 28,910,000 令和5年2月28日
9 31日 市道育生小森線露谷橋橋梁修繕工事 有限会社 橋本建設 10,395,000 9,450,000 9,540,000 令和4年10月20日
10 31日 市道上地線上地1号橋橋梁修繕工事 有限会社 森組 5,500,000 5,000,000 5,480,000 令和4年9月30日
11 31日 市道久生屋東線道路改良工事 山田建設 2,035,000 1,850,000 1,865,000 令和4年8月12日

〇入札結果(130万円以下)

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限 担当課
1 10日 令和3年単災河川第4号
風呂の谷川河川復旧工事
不調 - - - - 建設課
2 10日 市道里地線道路維持工事 九鬼建設 924,000 840,000 1,036,000 令和4年7月29日 建設課
3 10日 市道大又2号線道路維持工事 谷口建設 990,000 900,000 945,000 令和4年7月14日 建設課
4 10日 市道赤木中央線道路舗装工事 ㈱夏山組三重支店 720,500 655,000 657,000 令和4年7月19日 建設課

〇業務

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限 担当課
1 10日 市道城下中央線外2線土質調査業務委託 東邦地水㈱ 1,100,000 1,000,000 1,041,000 令和4年7月4日 建設課
2 17日 公共土木施設小規模維持業務委託(地区①) ㈲薮根組 2,915,000 2,650,000 2,672,000 令和5年3月31日 建設課
3 17日 公共土木施設小規模維持業務委託(地区②) ㈲桂建設 2,915,000 2,650,000 2,672,000 令和5年3月31日 建設課
4 17日 公共土木施設小規模維持業務委託(地区③) ㈲橋本建設 2,915,000 2,650,000 2,672,000 令和5年3月31日 建設課
5 17日 市道千儀鬼ヶ城線路線測量設計業務委託 ㈱弘洋コンサルタンツ 紀南支店 7,700,000 7,000,000 14,498,000 令和4年11月18日 建設課
6 24日 市道志原尻中央線外1線路線用地測量業務委託 高本測量㈱ 1,815,000 1,650,000 2,408,000 令和4年7月25日 建設課
7 24日 市道野口神山線路線用地測量業務委託 CMK㈱ 1,705,000 1,550,000 2,260,000 令和4年7月25日 建設課

このページの先頭に戻る


令和4年4月 入札結果

〇入札結果(総務課)

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限
1 7日 令和3年単災道路第5号
市道樫山1号線道路復旧工事
有限会社 大恵工務店 2,233,000 2,030,000 2,090,000 令和4年7月1日
2 7日 遊木漁港機能保全工事(その2) 有限会社 太田組 4,730,000 4,300,000 4,339,000 令和4年8月31日
3 7日 磯崎漁港機能保全工事(A岸壁) 堀組 7,040,000 6,400,000 6,571,000 令和4年7月29日
4 7日 市道城下中央線道路改良工事 有限会社 桂建設 12,760,000 11,600,000 11,625,000 令和4年8月18日
5 7日 市道大前団地3号線道路改良工事 有限会社 薮根組 27,390,000 24,900,000 24,940,000 令和4年9月22日
6 7日 市道瀞流荘湯ノ口温泉線
道路改築工事(その2)
株式会社 西美組 30,030,000 27,300,000 27,349,000 令和4年9月28日
7 26日 市道馬ノ戸1号線
道路改良(舗装)工事
株式会社 三石組 2,018,500 1,835,000 1,862,000 令和4年7月4日
8 26日 市道熊野市駅裏1号線
道路改良(舗装)工事(その2)
株式会社 三石組 2,222,000 2,020,000 2,056,000 令和4年6月14日
9 26日 市道小又線道路改良(舗装)工事 株式会社 三石組 30,580,000 27,800,000 28,504,000 令和4年10月24日
10 26日 市道徐福神社線道路改良工事 御浜建設 2,200,000 2,000,000 2,060,000 令和4年7月6日

〇入札結果(130万円以下)

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限 担当課
1 12日 令和3年単災河川第4号
風呂の谷川河川復旧工事
不調 - - - - 建設課
2 26日 市道堀地2号線道路維持工事 九鬼建設 979,000 890,000 921,000 令和4年7月5日 建設課
3 26日 市道赤木上地線外1線
道路舗装工事
藤村建設㈱三重支店 770,000 700,000 706,000 令和4年7月6日 建設課
4 26日 市道塩平里地線道路舗装工事 ㈱三崎舗道三重支店 660,000 600,000 605,000 令和4年7月5日 建設課
5 26日 市道打越線道路舗装工事 ㈱海邊組三重支店 1,045,000 950,000 953,000 令和4年7月5日 建設課
6 26日 市道板屋谷平野平線道路舗装工事 ㈱夏山組三重支店 1,010,900 919,000 963,000 令和4年7月5日 建設課

〇業務

番号 入札日 工事名 請負業者 請負金額(円) 入札価格(円) 予定価格(円) 履行期限 担当課
