熊野市の公共交通(2)熊野市バス |
![]() |
運行経路 | 時刻表 A1 瀞流荘方面 A39 木本高校方面 |
運賃表 | 路線図 |
A1 | 瀞流荘 |
A2 | 瀞大橋 |
A3 | 所山 |
A4 | 板屋(鉱山資料館前) |
A5 | 道の駅熊野・板屋九郎兵衛の里 |
A6 | 紀和診療所前 |
A7 | 平ノ平 |
A8 | 入鹿中学校前 |
A9 | 小栗須 |
A10 | 上地神社前 |
A11 | 興国橋 |
A12 | 矢ノ川 |
A13 | 矢ノ川大平 |
A14 | 千枚田・通り峠入口 |
A15 | 後地 |
A16 | いっぽいっぽ |
A17 | 高千良 |
A18 | 中山 |
A19 | 阪本 |
A20 | 上新田 |
A21 | エイジハウス前 |
A22 | 柿原橋 |
A23 | 樫山 |
A24 | 横垣峠登り口 |
A25 | 杉山 |
A26 | 南紀さんさんワーク前 |
A27 | 金山集会所前 |
A28 | 平 |
A29 | 大島 |
A30 | 産田神社前 |
A31 | 有馬中学校前 |
A32 | 河上横町 |
A33 | 松原 |
A34 | きれい橋 |
A35 | 熊野市駅前 |
A36 | 紀北信用前 |
A37 | 記念通り |
A38 | 寺前 |
A39 | 木本高校 |
トップに戻る
※12/30~1/4は土曜日・日曜日・祝日の運行ダイヤになります。
A1瀞流荘方面
木本高校→熊野市駅前→横垣峠登り口→瀞流荘
停留所名 | 時刻 | |||||
共通 | 土曜日 日曜日祝祭日 |
平日 | 共通 | |||
A39 | 木本高校 | 11:20 | 13:45 | 15:45 | 16:30 | 19:10 |
A38 | 寺前 | 11:22 | 13:47 | 15:47 | 16:32 | 19:12 |
A37 | 記念通り | 11:23 | 13:48 | 15:48 | 16:33 | 19:13 |
A36 | 紀北信用前 | 11:24 | 13:49 | 15:49 | 16:34 | 19:14 |
A35 | 熊野市駅前 | 11:25 | 13:50 | 15:50 | 16:35 | 19:15 |
A34 | きれい橋 | 11:25 | 13:50 | 15:50 | 16:35 | 19:15 |
A33 | 松原 | 11:26 | 13:51 | 15:51 | 16:36 | 19:16 |
A32 | 河上横町 | 11:27 | 13:52 | 15:52 | 16:37 | 19:17 |
A31 | 有馬中学校前 | 11:31 | 13:56 | 15:56 | 16:41 | 19:21 |
A30 | 産田神社前 | 11:32 | 13:57 | 15:57 | 16:42 | 19:22 |
A29 | 大島 | 11:33 | 13:58 | 15:58 | 16:43 | 19:23 |
A28 | 平 | 11:33 | 13:58 | 15:58 | 16:43 | 19:23 |
A27 | 金山集会所前 | 11:37 | 14:02 | 16:02 | 16:47 | 19:27 |
A26 | 南紀さんさん ワーク前 |
11:39 | 14:04 | 16:04 | 16:49 | 19:29 |
A25 | 杉山 | 11:41 | 14:06 | 16:06 | 16:51 | 19:31 |
A24 | 横垣峠登り口 | 11:41 | 14:06 | 16:06 | 16:51 | 19:31 |
A23 | 樫山 | 11:42 | 14:07 | 16:07 | 16:52 | 19:32 |
A22 | 柿原橋 | 11:44 | 14:09 | 16:09 | 16:54 | 19:34 |
A21 | エイジハウス前 | 11:45 | 14:10 | 16:10 | 16:55 | 19:35 |
A20 | 上新田 | 11:46 | 14:11 | 16:11 | 16:56 | 19:36 |
A19 | 阪本 | 11:51 | 14:16 | 16:16 | 17:01 | 19:41 |
A18 | 中山 | 11:53 | 14:18 | 16:18 | 17:03 | 19:43 |
A17 | 高千良 | 11:54 | 14:19 | 16:19 | 17:04 | 19:44 |
A16 | いっぽいっぽ | 11:56 | 14:21 | 16:21 | 17:06 | 19:46 |
A15 | 後地 | 11:59 | 14:24 | 16:24 | 17:09 | 19:49 |
A14 | 千枚田・通り峠 入口 |
12:00 | 14:25 | 16:25 | 17:10 | 19:50 |
A13 | 矢ノ川大平 | 12:00 | 14:25 | 16:25 | 17:10 | 19:50 |
A12 | 矢ノ川 | 12:01 | 14:26 | 16:26 | 17:11 | 19:51 |
A11 | 興国橋 | 12:02 | 14:27 | 16:27 | 17:12 | 19:52 |
A10 | 上地神社前 | 12:04 | 14:29 | 16:29 | 17:14 | 19:54 |
A9 | 小栗須 | 12:05 | 14:30 | 16:30 | 17:15 | 19:55 |
A8 | 入鹿中学校前 | 12:06 | 14:31 | 16:31 | 17:16 | 19:56 |
A7 | 平ノ平 | 12:07 | 14:32 | 16:32 | 17:17 | 19:57 |
A6 | 紀和診療所前 | 12:08 | 14:33 | 16:33 | 17:18 | 19:58 |
A5 | 道の駅熊野・板屋九郎兵衛の里 | 12:10 | 14:35 | 16:35 | 17:20 | 20:00 |
A4 | 板屋(鉱山資料館前) | 12:10 | 14:35 | 16:35 | 17:20 | 20:00 |
A3 | 所山 | 12:11 | 14:36 | 16:36 | 17:21 | 20:01 |
A2 | 瀞大橋 | 12:13 | 14:38 | 16:38 | 17:23 | 20:03 |
A1 | 瀞流荘 | 12:14 | 14:39 | 16:39 | 17:24 | 20:04 |
トップに戻る
A39木本高校方面
瀞流荘→横垣峠登り口→熊野市駅前→木本高校
停留所名 | 時刻 | |||||
共通 | 土曜日 日曜日 祝祭日 |
平日 | ||||
A1 | 瀞流荘 | 7:33 | 12:25 | 14:45 | 16:45 | 17:30 |
A2 | 瀞大橋 | 7:34 | 12:26 | 14:46 | 16:46 | 17:31 |
A3 | 所山 | 7:36 | 12:28 | 14:48 | 16:48 | 17:33 |
A4 | 板屋(鉱山資料館前) | 7:37 | 12:29 | 14:49 | 16:49 | 17:34 |
A5 | 道の駅熊野・板屋九郎兵衛の里 | 7:39 | 12:31 | 14:51 | 16:51 | 17:36 |
A6 | 紀和診療所前 | 7:39 | 12:31 | 14:51 | 16:51 | 17:36 |
A7 | 平ノ平 | 7:40 | 12:32 | 14:52 | 16:52 | 17:37 |
A8 | 入鹿中学校前 | 7:41 | 12:33 | 14:53 | 16:53 | 17:38 |
A9 | 小栗須 | 7:42 | 12:34 | 14:54 | 16:54 | 17:39 |
A10 | 上地神社前 | 7:43 | 12:35 | 14:55 | 16:55 | 17:40 |
A11 | 興国橋 | 7:45 | 12:37 | 14:57 | 16:57 | 17:42 |
A12 | 矢ノ川 | 7:46 | 12:38 | 14:58 | 16:58 | 17:43 |
A13 | 矢ノ川大平 | 7:47 | 12:39 | 14:59 | 16:59 | 17:44 |
A14 | 千枚田・通り峠入口 | 7:47 | 12:39 | 14:59 | 16:59 | 17:44 |
A15 | 後地 | 7:48 | 12:40 | 15:00 | 17:00 | 17:45 |
A16 | いっぽいっぽ | 7:51 | 12:43 | 15:03 | 17:03 | 17:48 |
A17 | 高千良 | 7:53 | 12:45 | 15:05 | 17:05 | 17:50 |
A18 | 中山 | 7:54 | 12:46 | 15:06 | 17:06 | 17:51 |
A19 | 阪本 | 7:56 | 12:48 | 15:08 | 17:08 | 17:53 |
A20 | 上新田 | 8:01 | 12:53 | 15:13 | 17:13 | 17:58 |
A21 | エイジハウス前 | 8:02 | 12:54 | 15:14 | 17:14 | 17:59 |
A22 | 柿原橋 | 8:03 | 12:55 | 15:15 | 17:15 | 18:00 |
A23 | 樫山 | 8:05 | 12:57 | 15:17 | 17:17 | 18:02 |
A24 | 横垣峠登り口 | 8:06 | 12:58 | 15:18 | 17:18 | 18:03 |
A25 | 杉山 | 8:06 | 12:58 | 15:18 | 17:18 | 18:03 |
A26 | 南紀さんさん ワーク前 |
8:08 | 13:00 | 15:20 | 17:20 | 18:05 |
A27 | 金山集会所前 | 8:10 | 13:02 | 15:22 | 17:22 | 18:07 |
A28 | 平 | 8:14 | 13:06 | 15:26 | 17:26 | 18:11 |
A29 | 大島 | 8:14 | 13:06 | 15:26 | 17:26 | 18:11 |
A30 | 産田神社前 | 8:15 | 13:07 | 15:27 | 17:27 | 18:12 |
A31 | 有馬中学校前 | 8:16 | 13:08 | 15:28 | 17:28 | 18:13 |
A32 | 河上横町 | 8:20 | 13:12 | 15:32 | 17:32 | 18:17 |
A33 | 松原 | 8:21 | 13:13 | 15:33 | 17:33 | 18:18 |
A34 | きれい橋 | 8:22 | 13:14 | 15:34 | 17:34 | 18:19 |
A35 | 熊野市駅前 | 8:22 | 13:14 | 15:34 | 17:34 | 18:19 |
A36 | 紀北信用前 | 8:23 | 13:15 | 15:35 | 17:35 | 18:20 |
A37 | 記念通り | 8:24 | 13:16 | 15:36 | 17:36 | 18:21 |
A38 | 寺前 | 8:25 | 13:17 | 15:37 | 17:37 | 18:22 |
A39 | 木本高校 | 8:27 | 13:19 | 15:39 | 17:39 | 18:24 |
トップに戻る
(単位:円) | |||||||||||
6 | |||||||||||
A10 上地神社前 ~A1 瀞流荘 |
|||||||||||
5 | |||||||||||
A15 後地 ~A11 興国橋 |
200 | ||||||||||
4 | |||||||||||
A19 阪本 ~A16 いっぽいっぽ |
200 | 300 | |||||||||
3 | |||||||||||
A26 南紀さんさんワーク前 ~A20 上新田 |
200 | 300 | 400 | ||||||||
2 | |||||||||||
A27 金山集会所前 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||||
1 | |||||||||||
A39 木本高校 ~A28 平 |
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||
A38 | 寺前 | A25 | 杉山 | A18 | 中山 | A14 | 千枚田・ 通り峠入口 |
A9 | 小栗須 | ||
A37 | 記念通り | A24 | 横垣峠登り口 | A17 | 高千良 | A13 | 矢ノ川大平 | A8 | 入鹿中学校前 | ||
A36 | 紀北信用前 | A23 | 樫山 | A12 | 矢ノ川 | A7 | 平ノ平 | ||||
A35 | 熊野市駅前 | A22 | 柿原橋 | A6 | 紀和診療所前 | ||||||
A34 | きれい橋 | A21 | エイジハウス前 | A5 | 道の駅熊野・板屋九郎兵衛の里 | ||||||
A33 | 松原 | A4 | 板屋(鉱山資料館前) | ||||||||
A32 | 河上横町 | A3 | 所山 | ||||||||
A31 | 有馬中学校前 | A2 | 瀞大橋 | ||||||||
A30 | 産田神社 | ||||||||||
A29 | 大島 |
≪備考≫
①同一区間内の利用・・・200円
②小学生・・・半額
※小学校入学前の乳幼児・・・無料
③障がい者手帳等所持者・介護者・・・半額
【手帳アプリ「ミライロID」について】
マイナポータル連携された「ミライロID」(スマートフォンアプリ)に限り、上記手帳の代替としてご利用いただけます。
・電池切れ等により「ミライロID」画面を提示できない場合、マイナポータルと未連携の場合はご利用いただけません(手帳本通をご提示ください)。
・「ミライロID」の呈示を手帳の呈示に代える場合でも、手帳本通は必ずお持ちください。
◆回数券
5枚分の料金で6枚つづりを購入できます。
◆定期券(通学定期/通勤定期)
基準料金 | 1か月定期 | 3か月定期 |
200円 | 5,000円 | 15,000円 |
300円 | 7,500円 | 22,500円 |
400円 | 10,000円 | 30,000円 |
500円 | 12,500円 | 37,500円 |
600円 | 15,000円 | 45,000円 |
トップに戻る
トップに戻る