熊野市の公共交通(2)熊野市バス |
![]() |
運行経路 | 時刻表 B40 桃崎・湯谷方面 B6 熊野市駅前方面 |
運賃表 | 路線図 |
B1 | 三交南紀 |
B2 | オレンジロード有馬 |
B3 | 河上横町 |
B4 | 松原 |
B5 | きれい橋 |
B6 | 熊野市駅前 |
B7 | 紀北信用前 |
B8 | 記念通り |
B9 | 新町 |
B10 | 鬼ヶ城西口 |
B11 | 鬼ヶ城東口 |
B12 | 大泊 |
B13 | 船石 |
B14 | 大馬谷 |
B15 | 紀伊佐田 |
B16 | 千軒平 |
B17 | 佐渡 |
B18 | フリー野口平 |
B19 | 野口 |
B20 | 一の谷 |
B21 | 神山 |
B22 | 堀切 |
B23 | 滑地 |
B24 | 植中前 |
B25 | 平 |
B26 | おきの谷 |
B27 | 桑谷橋 |
B28 | フリー五郷中央 |
B29 | 寺谷 |
B30 | 城下 |
B31 | 五郷保育所前 |
B32 | 五郷学校前 |
B33 | 柿の平 |
B34 | 湯の谷口 |
B35 | 桃崎大橋 |
B36 | 桃崎 |
B37 | 本京 |
B38 | 大谷 |
B39 | 農協前 |
B40 | 湯の谷 |
トップに戻る
B40桃崎・湯谷方面
三交南紀→熊野市駅前→紀伊佐田→桃崎→湯の谷
停留所名 | 時刻 | ||||
B1 | 三交南紀 | 12:15 | 14:15 | 16:25 | 19:15 |
B2 | オレンジロード有馬 | 12:17 | 14:17 | 16:27 | 19:17 |
B3 | 河上横町 | 12:20 | 14:20 | 16:30 | 19:20 |
B4 | 松原 | 12:21 | 14:21 | 16:31 | 19:21 |
B5 | きれい橋 | 12:22 | 14:22 | 16:32 | 19:22 |
B6 | 熊野市駅前 | 12:22 | 14:22 | 16:32 | 19:22 |
B7 | 紀北信用前 | 12:23 | 14:23 | 16:33 | 19:23 |
B8 | 記念通り | 12:24 | 14:24 | 16:34 | 19:24 |
B9 | 新町 | 12:25 | 14:25 | 16:35 | 19:25 |
B11 | 鬼ヶ城東口 | 12:27 | 14:27 | 16:37 | 19:27 |
B12 | 大泊 | 12:29 | 14:29 | 16:39 | 19:29 |
B13 | 船石 | 12:34 | 14:34 | 16:44 | 19:34 |
B14 | 大馬谷 | 12:40 | 14:40 | 16:50 | 19:40 |
B15 | 紀伊佐田 | 12:42 | 14:42 | 16:52 | 19:42 |
B16 | 千軒平 | 12:44 | 14:44 | 16:54 | 19:44 |
B17 | 佐渡 | 12:45 | 14:45 | 16:55 | 19:45 |
B18 | フリー野口平 | 12:45 | 14:45 | 16:55 | 19:45 |
B19 | 野口 | 12:47 | 14:47 | 16:57 | 19:47 |
B20 | 一の谷 | 12:48 | 14:48 | 16:58 | 19:48 |
B21 | 神山 | 12:48 | 14:48 | 16:58 | 19:48 |
B22 | 堀切 | 12:49 | 14:49 | 16:59 | 19:49 |
B23 | 滑地 | 12:51 | 14:51 | 17:01 | 19:51 |
B24 | 植中前 | 12:52 | 14:52 | 17:02 | 19:52 |
B25 | 平 | 12:54 | 14:54 | 17:04 | 19:54 |
B26 | おきの谷 | 12:56 | 14:56 | 17:06 | 19:56 |
B27 | 桑谷橋 | 12:57 | 14:57 | 17:07 | 19:57 |
B28 | フリー五郷中央 | 12:57 | 14:57 | 17:07 | 19:57 |
B29 | 寺谷 | 12:58 | 14:58 | 17:08 | 19:58 |
B30 | 城下 | 12:59 | 14:59 | 17:09 | 19:59 |
B31 | 五郷保育所前 | 13:00 | 15:00 | 17:10 | 20:00 |
B32 | 五郷学校前 | 13:00 | 15:00 | 17:10 | 20:00 |
B33 | 柿の平 | 13:01 | 15:01 | 17:11 | 20:01 |
B34 | 湯の谷口 | 13:01 | 15:01 | 17:11 | 20:01 |
B35 | 桃崎大橋 | 13:02 | 15:02 | 17:12 | 20:02 |
B36 | 桃崎 | 13:02 | 15:02 | 17:12 | 20:02 |
B37 | 本京 | 15:07 | |||
B38 | 大谷 | 15:08 | |||
B39 | 農協前 | 15:09 | |||
B40 | 湯の谷 | 15:10 | |||
※水曜日のみ運転 |
トップに戻る
B6熊野市駅前方面
湯の谷→桃崎→紀伊佐田→熊野市駅前→三交南紀
停留所名 | 時刻 | ||||
B40 | 湯の谷 | 7:25 | 15:13 | ||
B39 | 農協前 | 7:26 | 15:14 | ||
B38 | 大谷 | 7:27 | 15:15 | ||
B37 | 本京 | 7:28 | 15:16 | ||
B36 | 桃崎 | 7:33 | 13:10 | 15:21 | 17:21 |
B35 | 桃崎大橋 | 7:33 | 13:10 | 15:21 | 17:21 |
B34 | 湯の谷口 | 7:34 | 13:11 | 15:22 | 17:22 |
B33 | 柿の平 | 7:34 | 13:11 | 15:22 | 17:22 |
B32 | 五郷学校前 | 7:35 | 13:12 | 15:23 | 17:23 |
B31 | 五郷保育所前 | 7:35 | 13:12 | 15:23 | 17:23 |
B30 | 城下 | 7:36 | 13:13 | 15:24 | 17:24 |
B29 | 寺谷 | 7:37 | 13:14 | 15:25 | 17:25 |
B28 | フリー五郷中央 | 7:38 | 13:15 | 15:26 | 17:26 |
B27 | 桑谷橋 | 7:38 | 13:15 | 15:26 | 17:26 |
B26 | おきの谷 | 7:39 | 13:16 | 15:27 | 17:27 |
B25 | 平 | 7:41 | 13:18 | 15:29 | 17:29 |
B24 | 植中前 | 7:43 | 13:20 | 15:31 | 17:31 |
B23 | 滑地 | 7:44 | 13:21 | 15:32 | 17:32 |
B22 | 堀切 | 7:46 | 13:23 | 15:34 | 17:34 |
B21 | 神山 | 7:47 | 13:24 | 15:35 | 17:35 |
B20 | 一の谷 | 7:47 | 13:24 | 15:35 | 17:35 |
B19 | 野口 | 7:48 | 13:25 | 15:36 | 17:36 |
B18 | フリー野口平 | 7:50 | 13:27 | 15:38 | 17:38 |
B17 | 佐渡 | 7:50 | 13:27 | 15:38 | 17:38 |
B16 | 千軒平 | 7:51 | 13:28 | 15:39 | 17:39 |
B15 | 紀伊佐田 | 7:53 | 13:30 | 15:41 | 17:41 |
B14 | 大馬谷 | 7:55 | 13:32 | 15:43 | 17:43 |
B13 | 船石 | 8:01 | 13:38 | 15:49 | 17:49 |
B12 | 大泊 | 8:06 | 13:43 | 15:54 | 17:54 |
B11 | 鬼ヶ城東口 | 8:08 | 13:45 | 15:56 | 17:56 |
B10 | 鬼ヶ城西口 | 8:09 | 13:46 | 15:57 | 17:57 |
B9 | 新町 | 8:10 | 13:47 | 15:58 | 17:58 |
B8 | 記念通り | 8:11 | 13:48 | 15:59 | 17:59 |
B7 | 紀北信用前 | 8:12 | 13:49 | 16:00 | 18:00 |
B6 | 熊野市駅前 | 8:13 | 13:50 | 16:01 | 18:01 |
B5 | きれい橋 | 8:13 | 13:50 | 16:01 | 18:01 |
B4 | 松原 | 8:14 | 13:51 | 16:02 | 18:02 |
B3 | 河上横町 | 8:15 | 13:52 | 16:03 | 18:03 |
B2 | オレンジロード有馬 | 8:18 | 13:55 | 16:06 | 18:06 |
B1 | 三交南紀 | 8:20 | 13:57 | 16:08 | 18:08 |
※水曜日のみ運転 |
トップに戻る
(単位:円) | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | B37 本京 ~B40 湯の谷 |
||||||||||||||||||||||||||||
13 | B25 平 ~B36 桃崎 |
||||||||||||||||||||||||||||
12 | B20 一の谷 ~B24 植中前 |
200 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | B16 千軒平 ~B19 野口 |
200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | B15 紀伊佐田 | 200 | 300 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
9 | B14 大馬谷 | 200 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
8 | B13 船石 | 180 | 200 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||
7 | B12 大泊 | 240 | 310 | 400 | 400 | 500 | 600 | ||||||||||||||||||||||
6 | B11 鬼ヶ城東口 | 220 | 380 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||
5 | B10 鬼ヶ城西口 | 180 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | ||||||||||||||||||||
4 | B8 記念通り ~B9 新町 |
180 | 180 | 310 | 420 | 470 | 500 | 500 | 600 | 700 | |||||||||||||||||||
3 | B4 松原 ~B7 紀北信用前 |
180 | 180 | 190 | 320 | 450 | 480 | 500 | 500 | 600 | 700 | ||||||||||||||||||
2 | B3 河上横町 | 180 | 180 | 180 | 200 | 350 | 470 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | |||||||||||||||||
1 | B2 オレンジ有馬 | 180 | 180 | 180 | 210 | 250 | 380 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | ||||||||||||||||
B1 三交南紀 | 180 | 200 | 230 | 250 | 290 | 300 | 440 | 580 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | ||||||||||||||||
180 | 210 | 240 | 310 | 330 | 360 | 370 | 470 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | ||||||||||||||||
B5 | きれい橋 | B17 | 佐渡 | B21 | 神の山 | B26 | おきの谷 | B38 | 大谷 | ||||||||||||||||||||
B6 | 熊野市駅前 | B18 | フリー野口平 | B22 | 堀切 | B27 | 桑谷橋 | B39 | 農協前 | ||||||||||||||||||||
B23 | 滑地 | B28 | フリー五郷中央 | ||||||||||||||||||||||||||
B29 | 寺谷 | ||||||||||||||||||||||||||||
B30 | 城下 | ||||||||||||||||||||||||||||
B31 | 五郷保育所前 | ||||||||||||||||||||||||||||
B32 | 五郷学校前 | ||||||||||||||||||||||||||||
B33 | 柿の平 | ||||||||||||||||||||||||||||
B34 | 湯の谷口 | ||||||||||||||||||||||||||||
B35 | 桃崎大橋 |
≪備考≫
●三交南紀~紀伊佐田
三重交通㈱運賃と同じ
●紀伊佐田~桃崎(湯の谷)
同一区間内の利用・・・200円
①小学生・・・半額
※小学校入学前の乳幼児・・・無料
②障がい者手帳等所持者・介護者・・・半額
【手帳アプリ「ミライロID」について】
マイナポータル連携された「ミライロID」(スマートフォンアプリ)に限り、上記手帳の代替としてご利用いただけます。
・電池切れ等により「ミライロID」画面を提示できない場合、マイナポータルと未連携の場合はご利用いただけません(手帳本通をご提示ください)。
・「ミライロID」の呈示を手帳の呈示に代える場合でも、手帳本通は必ずお持ちください。
◆回数券
5枚分の料金で6枚つづりを購入できます。
◆定期券(通学定期/通勤定期)
※千軒平~桃崎(湯の谷)区間
基準料金 | 通学定期券 | 通勤定期券 | ||||||
1か月定期券 | 3か月定期券 | 学期定期券 | 年間定期券 | 1か月定期券 | 3か月定期券 | |||
1学期 | 2学期 | 3学期 | ||||||
200円 | 5,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 40,000円 | 6,000円 | 17,000円 |
300円 | 7,500円 | 21000円 | 22,500円 | 22,500円 | 15,000円 | 60,000円 | 9,000円 | 25,500円 |
400円 | 10,000円 | 28,500円 | 30,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 80,000円 | 12,000円 | 34,000円 |
500円 | 12,500円 | 35,500円 | 37,500円 | 37,500円 | 25,000円 | 100,000円 | 15,000円 | 42,500円 |
600円 | 15,000円 | 42,500円 | 45,000円 | 45,000円 | 30,000円 | 120,000円 | 18,000円 | 51,000円 |
700円 | 15,000円 | 42,500円 | 45,000円 | 45,000円 | 30,000円 | 120,000円 | 21,000円 | 59,500円 |
800円 | 15,000円 | 42,500円 | 45,000円 | 45,000円 | 30,000円 | 120,000円 | 24,000円 | 68,000円 |
※三交南紀~紀伊佐田間の定期券は三重交通(㈱)の運賃が適用されるため、上記と異なる金額となります。
トップに戻る
トップに戻る