七色峡線の道路改良工事による時間通行止めに伴い下記の期間、熊野市自主運行バス「C清流・那智黒石の里線」は日曜、毎月第2、第4土曜を除き一部の便で迂回運行を行っています。
バスの発着時間や経路が変更されていますので、バスを利用される方は下記時刻表をご確認ください。
令和4年7月4日(月曜日)から9月4日(日曜日)までの予定
停留所名 | |||
尾川 | 7:10 | 10:20 | 14:50 |
農協前 | 7:11 | 10:21 | 14:51 |
市出張所前 | 7:11 | 10:21 | 14:51 |
育生診療所前 | 7:11 | 10:21 | 14:51 |
長井 | 7:12 | 10:22 | 14:52 |
入谷口 | 7:13 | 10:23 | 14:53 |
大沼口 | 7:14 | 10:24 | 14:54 |
大河原 | 7:18 | 10:28 | 14:58 |
花知 | 7:23 | 10:33 | 15:03 |
奥瀞橋 | 7:24 | 10:34 | 15:04 |
七色 | 7:27 | 10:37 | 15:07 |
殿浦口 | 7:32 | 10:42 | 15:12 |
渡 | 7:33 | 10:43 | 15:13 |
神川温泉前 | 7:34 | 10:44 | 15:14 |
神上中学校前 | 7:34 | 10:44 | 15:14 |
神川郵便局前 | 7:35 | 10:45 | 15:15 |
神川診療所前 | 7:35 | 10:45 | 15:15 |
神上生活改善センター前 | 7:36 | 10:46 | 15:16 |
神上 | 7:37 | 10:47 | 15:17 |
長原 | 7:38 | 10:48 | 15:18 |
通 常 運 行 瀬 戸 経 由 |
|||
新町 | 11:39 | 16:09 | |
記念通り | 11:40 | 16:10 | |
紀北信用前 | 11:41 | 16:11 | |
熊野市駅前 | 11:42 | 16:12 | |
きれい橋 | 11:42 | 16:12 | |
松原 | 11:43 | 16:13 | |
河上横町 | 8:07 | 11:44 | 16:14 |
松原 | 8:08 | … | … |
きれい橋 | 8:09 | … | … |
熊野市駅前 | 8:09 | … | … |
紀北信用前 | 8:10 | … | … |
記念通り | 8:11 | … | … |
新町 | 8:12 | … | … |
このページの先頭に戻る
停留所名 | |||
新町 | … | … | 17:25 |
記念通り | … | … | 17:26 |
紀北信用前 | … | … | 17:27 |
熊野市駅前 | … | … | 17:28 |
きれい橋 | … | … | 17:28 |
松原 | … | … | 17:29 |
河上横町 | 8:45 | 13:10 | 17:30 |
松原 | 8:46 | 13:11 | 通 常 運 行 瀬 戸 経 由 |
きれい橋 | 8:47 | 13:12 | |
熊野市駅前 | 8:47 | 13:12 | |
紀北信用前 | 8:48 | 13:13 | |
記念通り | 8:49 | 13:14 | |
新町 | 8:50 | 13:15 | |
長原 | 9:41 | 14:06 | 17:59 |
神上 | 9:42 | 14:07 | 18:00 |
神上生活改善センター前 | 9:43 | 14:08 | 18:01 |
神川診療所前 | 9:44 | 14:09 | 18:02 |
神川郵便局前 | 9:44 | 14:09 | 18:02 |
神上中学校前 | 9:45 | 14:10 | 18:03 |
神川温泉前 | 9:45 | 14:10 | 18:03 |
渡 | 9:46 | 14:11 | 18:04 |
殿浦口 | 9:47 | 14:12 | 18:05 |
七色 | 9:52 | 14:17 | 18:10 |
奥瀞橋 | 9:55 | 14:20 | 18:13 |
花知 | 9:56 | 14:21 | 18:14 |
大河原 | 10:01 | 14:26 | 18:19 |
大沼口 | 10:05 | 14:30 | 18:23 |
入谷口 | 10:06 | 14:31 | 18:24 |
長井 | 10:07 | 14:32 | 18:25 |
育生診療所前 | 10:08 | 14:33 | 18:26 |
市出張所前 | 10:08 | 14:33 | 18:26 |
農協前 | 10:08 | 14:33 | 18:26 |
尾川 | 10:09 | 14:34 | 18:27 |
このページの先頭に戻る
停留所名 | 停留所名 | ||||||
大峪口 | 10:47 | 15:17 | 新町 | 8:50 | 13:15 | ||
瀬戸 | 10:47 | 15:17 | 記念通り | 8:51 | 13:16 | ||
公民館前 | 10:48 | 15:18 | 紀北信用前 | 8:52 | 13:17 | ||
下地 | 10:49 | 15:19 | 熊野市駅前 | 8:53 | 13:18 | ||
大馬谷口 | 10:49 | 15:19 | きれい橋 | 8:53 | 13:18 | ||
出合 | 10:50 | 15:20 | 松原 | 8:54 | 13:19 | ||
鍛冶屋敷 | 10:52 | 15:22 | 河上横町 | 8:55 | 13:20 | ||
宇井橋 | 10:53 | 15:23 | 総合庁舎前 | 8:55 | 13:20 | ||
中河原 | 10:54 | 15:24 | 井戸小学校前 | 8:56 | 13:21 | ||
宮前 | 10:55 | 15:25 | 保健福祉センター | 8:57 | 13:22 | ||
保健福祉センター | 10:55 | 15:25 | 宮前 | 8:57 | 13:22 | ||
井戸小学校前 | 10:56 | 15:26 | 中河原 | 8:58 | 13:23 | ||
総合庁舎前 | 10:57 | 15:27 | 宇井橋 | 8:59 | 13:24 | ||
河上横町 | 10:57 | 15:27 | 鍛冶屋敷 | 9:00 | 13:25 | ||
松原 | 10:58 | 15:28 | 出合 | 9:02 | 13:27 | ||
きれい橋 | 10:59 | 15:29 | 大馬谷口 | 9:03 | 13:28 | ||
熊野市駅前 | 10:59 | 15:29 | 下地 | 9:03 | 13:28 | ||
紀北信用前 | 11:00 | 15:30 | 公民館前 | 9:04 | 13:29 | ||
記念通り | 11:01 | 15:31 | 瀬戸 | 9:05 | 13:30 | ||
新町 | 11:02 | 15:32 | 大峪口 | 9:05 | 13:30 |
三重交通株式会社南紀営業所
電話番号 0597-85-2196
このページの先頭に戻る
市長公室企画係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796番地
電話番号:0597-89-4111内線313