○熊野市建設工事等最低制限価格制度実施要綱
令和8年3月27日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市が発注する建設工事等について、過度な低入札価格での受注による品質の低下を防止するため、熊野市契約に関する規則(平成17年熊野市規則第41号)第9条の規定に基づき、最低制限価格を算定することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 最低制限価格を算定する対象は、建設工事及び建設コンサルタント業務等(随意契約による場合は除く。)とする。
3 前項の規定により端数処理した額が、予定価格から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額に10分の7.5を乗じて得た額を下回る場合は、当該額以上となるように1万円未満の端数を切り上げた額とする。
(適用方法)
第4条 最低制限価格の適用方法は、最低制限価格以上の最低価格入札者をもって落札候補者とする。
(公表)
第5条 最低制限価格を適用しようとするときは、入札の公告においてその旨を公表しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
建設工事
業種 | 算定式(P=以下の合計×1.10) |
一般土木・上水道工事 | 直接工事費×1.0+共通仮設費×1.0+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.75 |
建築・解体工事 | 直接工事費の90%×1.0+共通仮設費×1.0+(直接工事費の10%+現場管理費)×0.9+一般管理費等×0.75 |
鋼橋製作・架設工 | 直接工事費×1.0+(間接労務費+共通仮設費)×1.0+(工場管理費+現場管理費)×0.9+一般管理費等×0.75 |
機械設備製作・据付 | (直接製作費+直接工事費)×1.0+(間接労務費+共通仮設費)×1.0+(工場管理費+設計技術費+現場管理費+据付間接費)×0.9+一般管理費等×0.75 |
電気・通信設備工事 | 機器単体費×0.955+直接工事費×1.0+共通仮設費×1.0+(現場管理費+機器間接費)×0.9+一般管理費等×0.75 |
建設コンサルタント業務
業種 | 算定式 |
測量業務(権利調査を含む。) | P=(直接測量費+諸経費×0.6)×1.10 |
設計・用地調査業務 | ①積算に技術経費の項目を計上しない場合 P=(直接業務費+その他原価+一般管理費等×0.5)×1.10 ②積算に技術経費の項目を計上する場合 P=(直接業務費+諸経費×0.6+技術経費)×1.10 |
地質調査業務 | P=(純調査費+諸経費×0.5+解析等調査業務費×0.8)×1.10 |
修繕・点検等業務委託(工事として発注するもの) | ①建設工事の積算基準により予定価格を算定するもの P=(直接工事費×1.00+共通仮設費×1.00+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.75)×1.10 ②測量業務の積算基準により予定価格を算定するもの P=(直接測量費+諸経費×0.6)×1.10 ③設計業務の積算基準により予定価格を算定するもの ③―1設計業務(積算に技術経費の項目を計上しない場合)の積算基準により予定価格を算定するもの P=(直接原価+その他原価+一般管理費等×0.5)×1.10 ③―2設計業務(積算に技術経費の項目を計上する場合)の積算基準により予定価格を算定するもの P=(直接業務費+諸経費×0.6+技術経費)×1.10 |
備考
Pは最低限必要な費用を示す。