町名 | 世帯数 | 人口 | 面積 平方キロメートル |
||
男 | 女 | 合計 | |||
須野町 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
甫母町 | 61 | 46 | 54 | 100 | |
二木島里町 | 31 | 26 | 33 | 59 | |
二木島町 | 139 | 100 | 113 | 213 | |
遊木町 | 179 | 144 | 177 | 321 | |
新鹿町 | 420 | 316 | 388 | 704 | |
波田須町 | 94 | 56 | 83 | 139 | |
磯崎町 | 110 | 73 | 87 | 160 | |
大泊町 | 95 | 78 | 98 | 176 | |
木本町 | 964 | 742 | 938 | 1,680 | |
井戸町 | 1,586 | 1,398 | 1,593 | 2,991 | |
有馬町 | 2,019 | 1,757 | 2,042 | 3,799 | |
久生屋町 | 693 | 725 | 800 | 1,525 | |
金山町 | 359 | 436 | 465 | 901 | |
育生町 | 111 | 77 | 99 | 176 | |
神川町 | 155 | 116 | 127 | 243 | |
五郷町 | 380 | 305 | 351 | 656 | |
飛鳥町 | 583 | 480 | 580 | 1,060 | |
紀和町 | 624 | 452 | 534 | 986 | |
総計 | 8,606 | 7,329 | 8,563 | 15,892 | 373.35 |
- | 男 | 女 | 計 | 高齢化率 |
60歳以上 | 3,458 | 4,721 | 8,179 | 51.47% |
65歳以上 | 2,904 | 4,140 | 7,044 | 44.32% |
70歳以上 | 2,293 | 3,447 | 5,740 | 36.12% |
75歳以上 | 1,488 | 2,580 | 4,068 | 25.60% |
町名 | 世帯数 | 人口 | 面積 平方キロメートル |
||
男 | 女 | 合計 | |||
花井 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小船 | 6 | 7 | 4 | 11 | |
楊枝 | 15 | 12 | 12 | 24 | |
和気 | 41 | 28 | 30 | 58 | |
楊枝川 | 14 | 13 | 14 | 27 | |
大河内 | 7 | 2 | 6 | 8 | |
湯ノ口 | 15 | 7 | 16 | 23 | |
小川口 | 13 | 12 | 13 | 25 | |
木津呂 | 11 | 8 | 6 | 14 | |
板屋 | 180 | 138 | 168 | 306 | |
小栗須 | 53 | 38 | 44 | 82 | |
大栗須 | 68 | 54 | 62 | 116 | |
矢ノ川 | 53 | 41 | 48 | 89 | |
丸山 | 21 | 17 | 16 | 33 | |
赤木 | 23 | 14 | 14 | 28 | |
長尾 | 33 | 22 | 25 | 47 | |
平谷 | 51 | 31 | 41 | 72 | |
小森 | 20 | 8 | 15 | 23 | |
合計 | 624 | 452 | 534 | 986 | 113.67 |
◆過去1年(毎月1日現在) ≫令和4年5月1日現在(Excel_75KB) ≫令和4年4月1日現在(Excel_34KB) ≫令和4年3月1日現在(Excel_35KB) ≫令和4年2月1日現在(Excel_35KB) ≫令和4年1月1日現在(Excel_35KB) ≫令和3年12月1日現在(Excel_35KB) ≫令和3年11月1日現在(Excel_35KB) ≫令和3年10月1日現在(Excel_35KB) ≫令和3年9月1日現在(Excel_35KB) ≫令和3年8月1日現在(Excel_35KB) ≫令和3年7月1日現在(Excel_35KB) ≫令和3年6月1日現在(Excel_35KB) ≫令和3年5月1日現在(Excel_35KB) |
◆過去10年(4月1日現在,10月1日現在) ≫令和4年4月1日現在(Excel_34KB) ≫令和3年10月1日現在(Excel_35KB) ≫令和3年4月1日現在(Excel_35KB) ≫令和2年10月1日現在(Excel_46KB) ≫令和2年4月1日現在(Excel_45KB) ≫令和元年10月1日現在(Excel_41KB) ≫平成31年4月1日現在(Excel_42KB) ≫平成30年10月1日現在(Excel_42KB) ≫平成30年4月1日現在(Excel_43KB) ≫平成29年10月1日現在(Excel_44KB) ≫平成29年4月1日現在(Excel_44KB) ≫平成28年10月1日現在(Excel_44KB) ≫平成28年4月1日現在(Excel_42KB) ≫平成27年10月1日現在(Excel_42KB) ≫平成27年4月1日現在(Excel_42KB) ≫平成26年10月1日現在(Excel_42KB) ≫平成26年4月1日現在(Excel_42KB) ≫平成25年10月1日現在(Excel_43KB) ≫平成25年4月1日現在(Excel_43KB) ≫平成24年10月1日現在(Excel_43KB) ≫平成24年4月1日現在(Excel_37KB) |
このページの先頭に戻る
市民保険課 戸籍住民係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796番地
電話番号:0597-89-4111内線135