熊野市議会議員選挙
第5回熊野市議会議員選挙(令和4年4月24日執行)
| 当落 | 氏名(党派) | 得票数 | 
|---|---|---|
| 当選 | 和田 泰史(無所属) | 1121 | 
| 当選 | 久保 智(無所属) | 948 | 
| 当選 | 扇谷 智美(公明党) | 890 | 
| 当選 | 畑中 新子(無所属) | 888 | 
| 当選 | 大橋 秀行(無所属) | 788 | 
| 当選 | 川口 朋(無所属) | 743 | 
| 当選 | 岩本 有史(無所属) | 741.493 | 
| 当選 | 仮屋 義雄(無所属) | 651 | 
| 当選 | 濱 重明(無所属) | 613 | 
| 当選 | 岩本 育久(無所属) | 578.506 | 
| 当選 | 森岡 忠雄(無所属) | 575 | 
| 当選 | 松田 唯(無所属) | 521 | 
| 落選 | 伊東 裕将(無所属) | 420 | 
| 落選 | 髙垣 裕人(無所属) | 252 | 
投票率:70.98%
第4回熊野市議会議員選挙(平成30年4月22日執行)
| 当落 | 氏名(党派) | 得票数 | 
|---|---|---|
| 当選 | 山本 洋信(無所属) | 1065 | 
| 当選 | 下田 克彦(公明党) | 968 | 
| 当選 | 久保 智(無所属) | 882 | 
| 当選 | 樋口 雄史(無所属) | 812 | 
| 当選 | 大橋 秀行(無所属) | 804 | 
| 当選 | 伊東 裕将(無所属) | 709 | 
| 当選 | 前地 林(無所属) | 685 | 
| 当選 | 畑中 新子(無所属) | 680 | 
| 当選 | 川口 朋(無所属) | 674.726 | 
| 当選 | 山田 実(無所属) | 654 | 
| 当選 | 岩本 育久(無所属) | 633 | 
| 当選 | 濱 重明(無所属) | 610 | 
| 当選 | 森岡 忠雄(無所属) | 520 | 
| 当選 | 松田 唯(無所属) | 471 | 
| 落選 | 中田 征治(無所属) | 424 | 
| 落選 | 道之後 宣弘(無所属) | 368 | 
| 落選 | 端無 徹也(無所属) | 310 | 
| 落選 | 川口 勝信(無所属) | 32.273 | 
投票率:76.59%
第3回熊野市議会議員選挙(平成26年4月20日執行)
| 当落 | 氏名(党派) | 得票数 | 
|---|---|---|
| 当選 | 山本 洋信(無所属) | 1141 | 
| 当選 | 樋口 雄史(無所属) | 1005 | 
| 当選 | 久保 智(無所属) | 979 | 
| 当選 | 大橋 秀行(無所属) | 959 | 
| 当選 | 川口 朋(無所属) | 955 | 
| 当選 | 下田 克彦(公明党) | 955 | 
| 当選 | 前地 林(無所属) | 834 | 
| 当選 | 濱 重明(無所属) | 739 | 
| 当選 | 中田 征治(無所属) | 706 | 
| 当選 | 岩本 育久(無所属) | 680 | 
| 当選 | 和田 いく子(無所属) | 638 | 
| 当選 | 前田 桂之助(無所属) | 579 | 
| 当選 | 山田 実(日本共産党) | 540 | 
| 当選 | 端無 徹也(無所属) | 524 | 
| 落選 | 清水 純一(無所属) | 423 | 
| 落選 | 道之後 宣弘(無所属) | 415 | 
投票率:77.83%
第2回熊野市議会議員選挙(平成22年4月25日執行)
| 当落 | 氏名(党派) | 得票数 | 
|---|---|---|
| 当選 | 樋口 雄史(無所属) | 1293 | 
| 当選 | 山本 洋信(無所属) | 1282.419 | 
| 当選 | 下田 克彦(公明党) | 1141 | 
| 当選 | 増田 幸美(無所属) | 1117 | 
| 当選 | 前地 林(無所属) | 1067 | 
| 当選 | 中田 悦生(無所属) | 908.073 | 
| 当選 | 前田 桂之助(無所属) | 814 | 
| 当選 | 岩本 育久(無所属) | 798 | 
| 当選 | 和田 いく子(無所属) | 730 | 
| 当選 | 山田 実(日本共産党) | 703 | 
| 当選 | 濱 重明(無所属) | 656 | 
| 当選 | 西 賢二(無所属) | 640 | 
| 当選 | 山本 良正(無所属) | 524.580 | 
| 当選 | 中田 征治(無所属) | 523.926 | 
| 当選 | 清水 純一(無所属) | 502 | 
| 当選 | 道之後 宣弘(無所属) | 351 | 
| 落選 | 小山 裕二(無所属) | 215 | 
投票率:80.08%
熊野市議会議員補欠選挙(平成18年11月26日執行)
| 当落 | 氏名(党派) | 得票数 | 
|---|---|---|
| 当選 | 今西 春由(無所属) | 638 | 
| 落選 | 川村 鉱一郎(無所属) | 549 | 
第1回熊野市議会議員選挙(平成18年4月23日執行)
| 当落 | 氏名(党派) | 得票数 | 
|---|---|---|
| 当選 | 樋口 雄史(無所属) | 1,138 | 
| 当選 | 岩本 育久(無所属) | 1,136 | 
| 当選 | 増田 幸美(無所属) | 1,132 | 
| 当選 | 濱 重明(無所属) | 1,068 | 
| 当選 | 中田 悦生(無所属) | 907.994 | 
| 当選 | 下田 克彦(公明党) | 886 | 
| 当選 | 清水 純一(無所属) | 882 | 
| 当選 | 山本 洋信(無所属) | 872.632 | 
| 当選 | 大西 三春(無所属) | 871 | 
| 当選 | 前田 桂之助(無所属) | 808 | 
| 当選 | 松山 秀夫(無所属) | 738 | 
| 当選 | 山本 良正(無所属) | 731.367 | 
| 当選 | 上嶋 治之(無所属) | 563 | 
| 当選 | 和田 いく子(無所属) | 531 | 
| 当選 | 山田 実(日本共産党) | 530 | 
| 落選 | 中田 雅彦(無所属) | 456.005 | 
投票率:82.75%
| 当落 | 氏名(党派) | 得票数 | 
|---|---|---|
| 当選 | 前地 林(無所属) | 363 | 
| 当選 | 岡本 寛三(無所属) | 324 | 
| 当選 | 堀 力(無所属) | 279 | 
| 落選 | 川村 鉱一郎(無所属) | 212 | 
| 落選 | 今西 春由(無所属) | 176 | 
投票率:90.09%
- お問い合わせ
- 
                  選挙管理委員会 〒519-4392 三重県熊野市井戸町796 
 電話番号:0597-89-4111