参議院議員通常選挙
第27回参議院議員通常選挙(令和7年7月20日執行)
選挙区
| 氏名 | 党派 | 得票数(熊野市分) |
|---|---|---|
| 橋本 博幸 | NHK党 | 119 |
| 吉川 ゆうみ | 自由民主党 | 3,695 |
| 小島 ともこ | 立憲民主党 | 3,014 |
| なんば 聖子 | 参政党 | 1,359 |
投票率:64.61%
| 党派 | 得票数(熊野市分) |
|---|---|
| 日本共産党 | 184 |
| 日本維新の会 | 306 |
| 無所属連合 | 37 |
| 日本保守党 | 269 |
| 立憲民主党 | 1,700.184 |
| 参政党 | 763 |
| 国民民主党 | 517.690 |
| チームみらい | 44 |
| 日本誠真会 | 45 |
| 社会民主党 | 122 |
| れいわ新選組 | 414 |
| 日本改革党 | 3 |
| 自由民主党 | 2,699.148 |
| 再生の道 | 38 |
| 公明党 | 1,011.976 |
| NHK党 | 56 |
投票率:64.61%
| 党派 | 得票数(熊野市分) |
|---|---|
| 日本共産党 | 184 |
| 日本維新の会 | 306 |
| 無所属連合 | 37 |
| 日本保守党 | 269 |
| 立憲民主党 | 1,700.184 |
| 参政党 | 763 |
| 国民民主党 | 517.690 |
| チームみらい | 44 |
| 日本誠真会 | 45 |
| 社会民主党 | 122 |
| れいわ新選組 | 414 |
| 日本改革党 | 3 |
| 自由民主党 | 2,699.148 |
| 再生の道 | 38 |
| 公明党 | 1,011.976 |
| NHK党 | 56 |
第26回参議院議員通常選挙(令和4年7月10日執行)
選挙区
| 氏名 | 党派 | 得票数(熊野市分) |
|---|---|---|
| 堀江 珠恵 | 参政党 | 393 |
| よしの 正英 | 無所属 | 2,734 |
| 門田 節代 | NHK党 | 189 |
| 山本 さちこ | 自由民主党 | 4,781 |
投票率:59.17%
比例代表
| 党派 | 得票数(熊野市分) |
|---|---|
| 幸福実現党 | 10.000 |
| 日本維新の会 | 643.500 |
| れいわ新選組 | 224.000 |
| 公明党 | 1,200.000 |
| ごぼうの党 | 25.000 |
| 立憲民主党 | 1,586.326 |
| 国民民主党 | 197.673 |
| 参政党 | 293.000 |
| 日本第一党 | 19.000 |
| 日本共産党 | 231.571 |
| 新党くにもり | 9.000 |
| 自由民主党 | 3,336.000 |
| 社会民主党 | 106.500 |
| NHK党 | 129.428 |
| 維新政党・新風 | 13.000 |
投票率:59.17%
第25回参議院議員通常選挙(令和元年7月21日執行)
選挙区
| 氏名 | 党派 | 得票数(熊野市分) |
|---|---|---|
| 吉川 ゆうみ | 自由民主党 | 4,689 |
| 門田 節代 | NHKから国民を守る党 | 346 |
| よしの 正英 | 無所属 | 3,331 |
投票率:58.07%
比例代表
| 党派 | 得票数(熊野市分) |
|---|---|
| 日本共産党 | 326.606 |
| 自由民主党 | 3,270.100 |
| オリーブの木 | 22.000 |
| 社会民主党 | 156.000 |
| 公明党 | 1,381.581 |
| 国民民主党 | 559.307 |
| 日本維新の会 | 491.000 |
| 幸福実現党 | 29.000 |
| 立憲民主党 | 1,591.012 |
| 労働の開放をめざす労働者党 | 11.000 |
| NHKから国民を守る党 | 91.000 |
| 安楽死制度を考える会 | 30.000 |
| れいわ新選組 | 252.386 |
投票率:58.07%
第24回参議院議員通常選挙(平成28年7月10日執行)
選挙区
| 氏名 | 党派 | 得票数(熊野市分) |
|---|---|---|
| 芝 博一 | 民進党 | 4,331 |
| 野原 典子 | 幸福実現党 | 241 |
| 山本 佐知子 | 自由民主党 | 5,295 |
投票率:64.73%
比例代表
| 党派 | 得票数(熊野市分) |
|---|---|
| 社会民主党 | 166.875 |
| 国民怒りの声 | 37.530 |
| おおさか維新の会 | 459.000 |
| 公明党 | 1,595.972 |
| 日本共産党 | 537.151 |
| 幸福実現党 | 54.000 |
| 自由民主党 | 3,711.228 |
| 新党改革 | 36.409 |
| 日本のこころを大切にする党 | 50.000 |
| 生活の党と山本太郎となかまたち | 76.000 |
| 民進党 | 2,873.828 |
| 支持政党なし | 31.000 |
投票率:64.73%
第23回参議院議員通常選挙(平成25年7月21日執行)
選挙区
| 氏名 | 党派 | 得票数(熊野市分) |
|---|---|---|
| 高橋 千秋 | 民主党 | 3,448 |
| 小川 俊介 | 幸福実現党 | 86 |
| 深尾 浩紹 | 日本維新の会 | 671 |
| 中川 民英 | 日本共産党 | 563 |
| 大津 伸太郎 | 無所属 | 106 |
| 吉川 有美 | 自由民主党 | 5,028 |
投票率:63.79%
比例代表
| 党派 | 得票数(熊野市分) |
|---|---|
| みんなの党 | 373.422 |
| 民主党 | 2,286.913 |
| 新党大地 | 51.000 |
| 社会民主党 | 116.000 |
| 生活の党 | 97.000 |
| みどりの風 | 48.066 |
| 自由民主党 | 3,783.457 |
| 日本共産党 | 517.084 |
| 公明党 | 1,504.661 |
| 緑の党 グリーンズジャパン | 60.000 |
| 日本維新の会 | 898.388 |
| 幸福実現党 | 39.000 |
投票率:63.79%
第22回参議院議員通常選挙(平成22年7月11日執行)
選挙区
| 氏名 | 党派 | 得票数(熊野市分) |
|---|---|---|
| 矢原 由佳子 | みんなの党 | 1,547 |
| 中野 武史 | 日本共産党 | 527 |
| 芝 博一 | 民主党 | 3,841 |
| 小野崎 耕平 | 自由民主党 | 4,826 |
投票率:65.56%
比例代表
| 党派 | 得票数(熊野市分) |
|---|---|
| 幸福実現党 | 36.000 |
| みんなの党 | 1,073.500 |
| 民主党 | 3,373.422 |
| 女性党 | 130.000 |
| 自由民主党 | 3,412.509 |
| 新党改革 | 111.032 |
| 社会民主党 | 174.500 |
| たちあがれ日本 | 136.890 |
| 日本創新党 | 24.000 |
| 国民新党 | 383.000 |
| 公明党 | 1,417.019 |
| 日本共産党 | 408.120 |
投票率:65.56%
第21回参議院議員通常選挙(平成19年7月29日執行)
選挙区
| 氏名 | 党派 | 得票数(熊野市分) |
|---|---|---|
| 高橋 千秋 | 民主党 | 6,187 |
| 中野 武史 | 日本共産党 | 699 |
| 小野崎 耕平 | 自由民主党 | 4,607 |
投票率:66.66%
比例代表
| 党派 | 得票数(熊野市分) |
|---|---|
| 維新政党・新風 | 17.000 |
| 社会民主党 | 242.666 |
| 公明党 | 1,558.000 |
| 9条ネット | 18.000 |
| 共生新党 | 24.000 |
| 日本共産党 | 614.000 |
| 国民新党 | 252.000 |
| 自由民主党 | 3,736.452 |
| 民主党 | 4,523.501 |
| 新党日本 | 163.000 |
| 女性党 | 86.375 |
投票率:66.65%
- お問い合わせ
-
選挙管理委員会
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111