【開票結果】第27回参議院議員通常選挙 比例代表選出議員選挙(熊野市開票区)
| 政党名 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 184票 |
| 日本維新の会 | 306票 |
| 無所属連合 | 37票 |
| 日本保守党 | 269票 |
| 立憲民主党 | 1,700.184票 |
| 参政党 | 763票 |
| 国民民主党 | 517.690票 |
| チームみらい | 44票 |
| 日本誠真会 | 45票 |
| 社会民主党 | 122票 |
| れいわ新選組 | 414票 |
| 日本改革党 | 3票 |
| 自由民主党 | 2,669.148票 |
| 再生の道 | 38票 |
| 公明党 | 1,011.976票 |
| NHK党 | 56票 |
| 開票した投票の総数 | 8,392票 |
|---|---|
| うち有効と決定したもの | 8,179.998票 |
| 無効と決定したもの | 212票 |
開票した総数8,392票と投票した総数8,392票とは符合しています。
- お問い合わせ
-
選挙管理委員会
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111