令和5年度 個人情報開示等の運用状況
1.個人情報の開示請求
(1) 開示請求の月別件数
請求のあった月 | 件数 | 内容 |
---|---|---|
令和5年5月 | 1 | 市・県民税関係 |
令和5年6月 | 1 | 健康相談関係 |
令和6年3月 | 1 | 市民相談関係 |
合計 | 3 |
(2)開示請求の処理内訳件数
処理内容 | 件数(件) |
---|---|
開示 | 2 |
部分開示 | 1 |
不開示 | 0 |
不存在 | 0 |
存否応答拒否 | 0 |
取下げ | 0 |
検討中 | 0 |
合計 | 3 |
(3)不服申し立ての件数
- 0件
(4)開示請求者の区分別人数
区分 | 人数(人) |
---|---|
本人 | 2 |
未成年者の法定代理人 | 1 |
成年被後見人の法定代理人 | 0 |
任意代理人 | 0 |
相続人 | 0 |
合計 | 3 |
(5)実施機関別件数
実施機関名 | 件数(件) |
---|---|
市長 | 3 |
教育委員会 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 |
公平委員会 | 0 |
監査委員 | 0 |
農業委員会 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 |
水道事業管理者 | 0 |
消防長 | 0 |
議会 | 0 |
合計 | 3 |
(6)熊野市個人情報保護審議会の開催状況
- 1回
- お問い合わせ
-
総務課/行政係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:335