令和6年度 情報公開の実施状況
1.公文書の開示請求の月別件数
| 請求のあった月 | 件数(件) | 内容 |
|---|---|---|
| 令和6年4月 | 1 | 水道工事関係 |
| 令和6年5月 | 1 | 固定資産関係 |
| 令和6年6月 | 2 | 道路用地関係等 |
| 令和6年7月 | 1 | 道路用地関係 |
| 令和6年8月 | 0 | |
| 令和6年9月 | 2 | 歴史資料関係 |
| 令和6年10月 | 0 | |
| 令和6年11月 | 4 | 施設管理関係等 |
| 令和6年12月 | 0 | |
| 令和7年1月 | 1 | 入札関係 |
| 令和7年2月 | 0 | |
| 令和7年3月 | 1 | 燃料貯蔵施設関係 |
| 合計 | 13 |
※同一請求者あり
2.公文書の開示請求の処理内訳件数
| 処理内容 | 件数(件) |
|---|---|
| 開示 | 2 |
| 部分開示 | 8 |
| 非開示 | 0 |
| 不存在 | 3 |
| 存否応答拒否 | 0 |
| 取下げ | 0 |
| 検討中 | 0 |
| 合計 | 13 |
3.不服申し立ての件数
- 0件
4.公文書の開示請求者の区分別人数
| 区分 | 人数(人) |
|---|---|
| 市内に住所を有する者 | 3 |
| 市外に住所を有する者 | 10 |
| 合計 | 13 |
5.実施機関別件数
| 実施機関名 | 件数(件) |
|---|---|
| 市長 | 8 |
| 教育委員会 | 2 |
| 選挙管理委員会 | 0 |
| 公平委員会 | 0 |
| 監査委員 | 0 |
| 農業委員会 | 0 |
| 固定資産評価審査委員会 | 0 |
| 水道事業管理者 | 1 |
| 消防長 | 2 |
| 議会 | 0 |
| 合計 | 13 |
6.熊野市情報公開審査会の開催状況
- 1回
- お問い合わせ
-
総務課/行政係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:335