情報公開条例の実施状況(過去5年間の年度別状況)
| 処理内容 |
年度別内訳 (単位:件) |
|---|---|
| 開示 | 2年度:6 3年度:5 4年度:2 5年度:6 6年度:2 |
| 部分開示 | 2年度:2 3年度:1 4年度:7 5年度:5 6年度:8 |
| 非開示 | 2年度:0 3年度:0 4年度:0 5年度:0 6年度:0 |
| 不存在 | 2年度:0 3年度:2 4年度:0 5年度:1 6年度:3 |
| 存否応答拒否 | 2年度:0 3年度:0 4年度:0 5年度:0 6年度:0 |
| 取下げ | 2年度:0 3年度:0 4年度:0 5年度:0 6年度:0 |
| 検討中 | 2年度:0 3年度:0 4年度:0 5年度:0 6年度:0 |
| 合計 | 2年度:8 3年度:8 4年度:9 5年度:12 6年度:13 |
2.公文書の開示請求者の区分別人数
| 区分 | 年度別内訳 |
|---|---|
| 市内に住所を有する者 | 2年度:5 3年度:3 4年度:2 5年度:2 6年度:3 |
| 市外に住所を有する者 | 2年度:3 3年度:5 4年度:7 5年度:10 6年度:10 |
| 合計 | 2年度:8 3年度:8 4年度:9 5年度:12 6年度:13 |
3.実施機関別件数
| 実施機関名 |
年度別内訳 (単位:件) |
|---|---|
| 市長 | 2年度:5 3年度:4 4年度:6 5年度:6 6年度:8 |
| 教育委員会 | 2年度:2 3年度:2 4年度:0 5年度:0 6年度:2 |
| 選挙管理委員会 | 2年度:0 3年度:0 4年度:0 5年度:0 6年度:0 |
| 公平委員会 | 2年度:0 3年度:0 4年度:0 5年度:0 6年度:0 |
| 監査委員 | 2年度:0 3年度:0 4年度:0 5年度:0 6年度:0 |
| 農業委員会 | 2年度:0 3年度:0 4年度:0 5年度:0 6年度:0 |
| 固定資産評価審査委員会 | 2年度:0 3年度:0 4年度:0 5年度:0 6年度:0 |
| 水道事業管理者 | 2年度:1 3年度:1 4年度:2 5年度:2 6年度:1 |
| 消防長 | 2年度:0 3年度:1 4年度:1 5年度:4 6年度:2 |
| 議会 | 2年度:0 3年度:0 4年度:0 5年度:0 6年度:0 |
| 合計 | 2年度:8 3年度:8 4年度:9 5年度:12 6年度:13 |
- お問い合わせ
-
総務課/行政係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:335