河川の水質調査を実施しています
熊野市では毎年市内10河川13カ所の水質調査を行っています。
調査結果につきましては以下をご覧ください。
水質検査の結果
- 令和7年度調査結果 [PDF|81.5KB]
 - 令和6年度調査結果 [PDF|81.4KB]
 - 令和5年度調査結果 [PDF|81.7KB]
 - 令和4年度調査結果 [PDF|81.7KB]
 - 令和3年度調査結果 [PDF|82.4KB]
 - 令和2年度調査結果 [PDF|82.4KB]
 - 令和元年度調査結果 [PDF|71.6KB]
 - 平成30年度調査結果 [PDF|82KB]
 - 平成29年度調査結果 [PDF|82KB]
 - 平成28年度調査結果 [PDF|78.6KB]
 - 平成27年度調査結果 [PDF|78.6KB]
 - 平成26年度調査結果 [PDF|77.6KB]
 - 平成25年度調査結果 [PDF|76.4KB]
 - 平成24年度調査結果 [PDF|92.4KB]
 - 平成23年度調査結果 [PDF|91.8KB]
 - 平成22年度調査結果 [PDF|91KB]
 - 平成21年度調査結果 [PDF|91.9KB]
 - 平成20年度調査結果 [PDF|91.9KB]
 
- お問い合わせ
 - 
                  
環境対策課/企画管理係
〒519-4325 三重県熊野市有馬町5233
電話番号:0597-89-2804