人・農地プランから地域計画へ
これまでの「人・農地プラン」
市の「人・農地プラン」については、地域農業の現況や将来に向けた課題、今後の中心経営体への農地集積等の将来方針の作成に向けた地域での話合いを行い、地域の5年後、10年後に誰がどのように農業を進めていくのかを定めて実行してきました。
高齢化や人口減少により、農地が適切に利用されなくなる危機的状況が懸念されていることから、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法等が改正され、市が地域との協議により将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」と、担い手と農地の集約化に重点を置いた「目標地図」を作成し、農地の適正利用を進めることが義務づけられました。
「地域計画」とは
将来の農地利用の姿を明確化した設計図であり、概ね10年後を見据えて、市が主体となって地域の担い手や農地所有者、農業委員、農地最適化推進委員等を交えた話合いにより策定します。
計画には将来的に「誰が」「どのように耕作するのか」を定めた「集積・集約の将来図(目標地図)」も含まれます。
地域計画の策定・実行までの流れ
- 協議の場の設置・協議
- 協議の場の結果を取りまとめ・公表
- 協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
- 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
- 地域計画の案の公告
- 地域計画の策定・公表(令和6年度末まで)
- 域計画を実現するため実行・随時更新
開催地区 | 開催日 | 開催場所 |
---|---|---|
飛鳥町小阪地区 | 令和5年8月1日 | 小阪区集会所 |
金山町 | 令和5年9月1日 | 金山多目的集会所 |
飛鳥町大又地区 | 令和5年10月2日 | 大又生活改善センター |
五郷町和田地区 | 令和5年10月17日 | 和田多目的集会所 |
五郷町寺谷地区 | 令和5年10月18日 | 寺谷コミュニティーセンター |
五郷町桃崎地区 | 令和5年10月20日 | 桃崎生活改善センター |
飛鳥町佐渡・野口・神山地区 | 令和5年11月7日 | 佐渡集会所 |
神川町神上・長原地区 | 令和5年11月13日 | 神上生活改善センター |
神川町柳谷地区 | 令和5年11月16日 | 柳谷区長宅 |
育生町尾川地区 | 令和5年11月28日 | 自然休養村管理センター |
育生町大井・長井・粉所地区 | 令和5年11月29日 | 長井生活改善センター |
井戸町 | 令和6年1月16日 | 市役所第1会議室 |
有馬町(水稲) | 令和6年1月18日 | 有馬第二公民館 |
有馬町(柑橘) | 令和6年3月21日 | 奥有馬集会所 |
久生屋町 | 令和6年4月25日 | 久生屋公民館 |
五郷町寺谷地区(2回目) | 令和6年5月14日 | 寺谷コミュニティーセンター |
五郷町和田地区(2回目) | 令和6年5月16日 | 和田多目的集会所 |
五郷町桃崎地区(2回目) | 令和6年5月21日 | 桃崎生活改善センター |
神川町神上・長原地区(2回目) | 令和6年5月29日 | 神上生活改善センター |
育生町大井・長井・粉所地区(2回目) | 令和6年6月5日 | 長井生活改善センター |
育生町尾川地区(2回目) | 令和6年6月13日 | 自然休養村管理センター |
飛鳥町小阪地区(2回目) | 令和6年6月20日 | 小阪区集会所 |
飛鳥町大又地区(2回目) | 令和6年7月4日 | 大又生活改善センター |
飛鳥町佐渡・野口・神山地区(2回目) | 令和6年7月11日 | 佐渡集会所 |
紀和町上川(小船・楊枝・楊枝川・和気)地区 | 令和6年7月26日 | 上川出張所 |
育生町(大井・長井・尾川地区) | 令和6年10月9日 | 農家民宿 雨宿り |
井戸町(2回目) | 令和6年10月22日 | 熊野市文化交流センター 多目的ルーム |
新鹿町・波田須町 | 令和6年10月30日 | アタシカデイズ |
紀和町入鹿・西山地区 | 令和6年11月8日 | 紀和コミュニティセンター |
※他の地域についても日程が決まれば、順次掲載していきます。
協議の結果について
令和5年度地域協議の結果
令和6年度地域協議の結果
- 久生屋地区 [PDF|163KB]
- 五郷町寺谷地区 [PDF|162.2KB]
- 五郷町和田地区 [PDF|153KB]
- 五郷町桃崎地区 [PDF|160.7KB]
- 神川町神上・長原地区 [PDF|154KB]
- 育生町大井地区 [PDF|155KB]
- 育生町長井・粉所地区 [PDF|152.5KB]
- 育生町尾川地区 [PDF|154.2KB]
- 飛鳥町小阪地区 [PDF|154.2KB]
- 飛鳥町大又地区 [PDF|146.8KB]
- 飛鳥町佐渡地区 [PDF|157.2KB]
- 飛鳥町野口地区 [PDF|156.1KB]
- 飛鳥町神山地区 [PDF|143.9KB]
- 紀和町上川地区 [PDF|157.6KB]
- 井戸地区 [PDF|159.7KB]
- 新鹿地区 [PDF|149.6KB]
- 波田須地区 [PDF|150.2KB]
- 紀和町入鹿地区 [PDF|168.6KB]
- 紀和町西山地区 [PDF|132.8KB]
地域計画の策定について
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、地域計画を定めたので同法第19条第8項の規定により公告いたしました。(令和7年3月28日付け)。
つきましては、以下のとおり地域計画を公表いたします。
新鹿地区地域計画
波田須地区地域計画
井戸地区地域計画
有馬地区地域計画
久生屋地区
金山地区地域計画
育生町大井地区地域計画
育生町長井地区地域計画
育生町尾川地区地域計画
神川町神上・長原地区地域計画
神川町柳谷地区地域計画
五郷町和田地区地域計画
五郷町寺谷地区地域計画
五郷町桃崎地区地域計画
飛鳥町大又地区地域計画
飛鳥町小阪地区地域計画
飛鳥町佐渡地区地域計画
飛鳥町野口地区地域計画
飛鳥町神山地区地域計画
紀和町西山地区地域計画
紀和町入鹿地区地域計画
紀和町上川地区地域計画
- 紀和町上川地区地域計画 [PDF|259.5KB]
- 紀和町上川地区(小船1)目標地図 [PDF|228KB]
- 紀和町上川地区(小船2)目標地図 [PDF|1341.8KB]
- 紀和町上川地区(楊枝川1)目標地図 [PDF|1467.6KB]
- 紀和町上川地区(楊枝川2)目標地図 [PDF|1364.6KB]
- 紀和町上川地区(楊枝)目標地図 [PDF|915.2KB]
- 紀和町上川地区(和気1)目標地図 [PDF|1203.6KB]
- 紀和町上川地区(和気2)目標地図 [PDF|916.8KB]
- 紀和町上川地区(和気3)目標地図 [PDF|943.1KB]
- 紀和町上川地区(和気4)目標地図 [PDF|1171.3KB]
- 紀和町上川地区(和気5)目標地図 [PDF|1524.3KB]
支援措置について
地域計画の区域や目標地図に位置付けられた経営体には、いろいろな支援措置があります。
地域計画を策定した区域を対象とする支援措置
- 強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプ
- 機構集積協力金のうち地域集積協力金
- 農山漁村振興交付金のうち中山間地域等農用地保全総合対策
- 農山漁村振興交付金のうち最適土地利用総合対策 等
目標地図に位置付けられた経営体を対象とする支援措置
- 農地利用効率化等支援交付金
- 新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金、経営発展支援事業(新規就農者向け)
- スーパーL資金金利負担軽減措置
- 農業近代化資金金利負担軽減措置 等
参考
地域計画については、下記関連リンクからも確認することができます。
- お問い合わせ
-
農林水産課/農業振興係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:472